(Zi Zi Top of Melenhouse x Olburd Zheka)
Дата рождения 03.06.2023
Юный Чемпион России
Юный Чемпион РКФ
Юный Чемпион Клуба
Юный Гранд Чемпион России
Юный Победитель Москвы 2024
Чемпион Беларуси
Чемпион России
Чемпион РКФ
BH/VT
HD-B, ED-0
Паспорт генетической идентификации собак
Болезнь фон Виллебранда I типа (vWD) - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Длина шерсти собак локус L1 - S1/S1- cвободен
Ювенильный паралич гортани (JLPP) - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Дегенеративная миелопатия (экзон 2) - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Нейроаксональная дистрофия ротвейлеров - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Миотубулярная миопатия ротвейлеров - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Лейкоэнцефаломиелопатия догов и ротвейлеров (LEMP R) - N\N- cвободен не несет ген заболевания
Наследственный гиперкератоз подушечек лап ротвейлеров (HFH RT) - N\N- cвободен не несет ген заболевания
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК
| Дата | Выставка | Город | Судья | Класс | Результат |
| 04.11.2023 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | Wu Jimmie (Китай) | Бэби | CW, ЛБ |
| 04.11.2023 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | H. Hakobyan (Армения) | Бэби | CW, ЛБ |
| 04.11.2023 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | Е. Сенашенко (Россия) | Бэби | CW, ЛБ |
| 04.11.2023 | Национальная выставка САС 2 гр. | Москва | Fang Yuan | Бэби | CW, ЛБ |
| 10.12.2023 | Национальная выставка САС 2 гр. | Москва | С. Радюк (Белоруссия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.12.2023 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | S. Mitrovski (Македония) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.12.2023 | Национальная выставка ЧФ | Москва | И. Кирюшина (Россия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.12.2023 | Монопородная выставка КЧК | Москва | Ш. Абракимов (Россия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.02.2024 | Национальная выставка ЧФ | Москва | М. Островская (Россия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.02.2024 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | T. Konrad (Сербия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.02.2024 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | Н. Никольская (Россия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 10.02.2024 | Национальная выставка САС 2 гр. | Москва | Bispo P I. Santos (Португалия) | Щенков | Очень Перспективный, CW, ЛЩ |
| 07.04.2024 | Национальная выставка САС 2 гр. | Москва | Ф. Чайковская (Россия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧФ, ЛППП |
| 07.04.2024 | Национальная выставка САС 2 гр. | Москва | Е. Крюкова (Россия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧФ, ЛППП |
| 07.04.2024 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | А. Логинов (Россия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧФ, ЛППП |
| 07.04.2024 | Национальная выставка ЧРКФ | Москва | М. Кремнев (Россия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧРКФ |
| 09.06.2024 | Россия, ЧРКФ с особым статусом | Москва | О. Янчев (Россия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧРКФ, ЛЮ, ЮП Москвы 2024 |
| 12.05.2024 | Монопородная выставка ранг КЧК | Нинжний Новгород | M. Markovic ( Сербия) | Юниоров | CW, ЮКЧК |
| 25.05.2024 | Монопородная выставка ранг КЧК | Воронеж | Ivan Ristovic (Сербия) | Юниоров 1 | CW , ЮКЧК, ЛЮК |
| 26.05.2024 | Монопородная выставка ранг КЧК | Воронеж | Т. Попова (Россия) | Юниоров 1 | отл. 2 |
| 06.07.2024 | Монопородная выставка Национальный Чемпионат | Тверь | Cao Cheng (David) (Китай ) | Юниоров 2 | CW, ЮКЧК |
| 07.07.2024 | Монопородная выставка | Тверь | Kiki Lee Suryanto (Индонезия) | Юниоров 2 | CW, ЮКЧК, ЛЮК, ЮПК, ЛЮ, ЛППП |
| 10.08.2024 | Монопородная выставка с Особым татусом | Рязань | Йовица Голубович (Сербия) | Юниоров | CW, ЮСАС, ЮЧРКФ, ЛЮ |
| 10.08.2024 | ЧРКФ с Особым татусом | Рязань | Т. Попова (Россия) | Юниоров | CW, ЮКЧК |
| 11.08.2024 | Монопородная выставка КЧК в каждом классе | Москва | Р. Рафаилов (Россия) | Юниоров 2 | CW, ЮКЧК, ЛЮК |
| 25.08.2024 | Монопородная выставка КЧК | Нижний Новгород | Park Hurn Cheol (Южная Корея) | Юниоров | CW, ЮКЧК, ЛЮК, ЛЮ |
| 26.10.2024 | Монопородная выставка ранг КЧК в каждом классе | Москва | Vasko Mudresa (Черногория) | Юниоров 2 | ЮКЧК, ЛЮК, ЛЮ |
| 16.11.2024 | Евразия Кубок СНГ 2024, ЧРКФ с особым статусом | Москва | A.C. D. De Oliveira (Португалия) | Промежуточный | CW, САС |
| 17.11.2024 | Евразия Кубок СНГ 2024 | Москва | Рефет Хаджич (Босния и Герцеговина) | Промежуточный | CW, САС |
| 24.11.2024 | Международная выставка всех пород CACIB | Минск | Ladamir Mihalicic (Cербия) | Промежуточный | CW, RCACIB, Чемпион Беларуси |
| 25.11.2024 | Национальная выставка всех пород CAC | Минск | Milovije Urosevic (Cербия) | Промежуточный | CW, CAC |
| 29.12.2024 | Монопородная выставка ранг КЧК | Москва | Э.Д. Мукеев (Кыргызстан) | Чемпионов | CW, КЧК, ЛК, ЛПП |
| 29.12.2024 | Национальная выставка собак всех пород САС ЧРКФ | Москва | Максим Никольский (Беларусь) | Чемпионов | CW САС, ЧФ, ЧРКФ, ЛПП |
| 08.03.2025 | Монопородная выставка ранг КЧК | Москва | Филатова А.Е. (Россия) | Промежуточный | CW, отл, СС |
| 08.03.2025 | Монопородная выставка ранг КЧК | Москва | Выгузов И. (Россия) | Промежуточный | CW, ЛК, ЛПП |
| 10.05.2025 | Монопородная выставка ранг КЧК в каждом классе | Нижний Новгород | П. Лавринович | Промежуточный | 2 отл, СС |
| 24.05.25 | Национальная монопородная ранга ПК-2025 | Воронеж | Гринь О. А. | Промежуточный | 4 отл |
| 25.05.25 | Монопородная КЧК в каждом классе Воронежские Встречи-2025 | Воронеж | Клейнбок Л.М. | Промежуточный | 1 отл, КЧК |
| 21.06.25 | Монопородная выставка ранг КЧК | Москва | П. Лавринович | Открытый | 1 отл, СС |
| 05.07.25 | Межрегиональный чемпионат Ротвейлеров Кубок Твери | Тверь | Фернандо Лукас Мартинес | Открытый | 1 отл, КЧК |
| 06.07.25 | Межрегиональный чемпионат Ротвейлеров Кубок Твери | Тверь | Цуй Сибинь | Открытый | 1 отл, КЧК, Лучший кобель, ВОВ |
| 26.07.25 | Монопородная КЧК в каждом классе | Санкт-Петербург | Холевина Е. | Открытый | 1 отл, КЧК |
| 02.08.25 | САС всех пород "Летний Кубок Москвы"-1 , ранг ЧРКФ | Москва | Jeong/ Dae Yeop | чемпионов | 1 отл, САС,Чемпион РКФ, ЛК , ЛПП |
| 02.08.25 | САС всех пород "Летний Кубок Москвы"-2 , ранг ЧРКФ | Москва | Wang Yang | чемпионов | 1 отл, САС,Чемпион РКФ, ЛК , ЛПП |
| 02.08.25 | САС всех пород "Летний Кубок Москвы"-3 , ранг ЧРКФ | Москва | Островская | чемпионов | 1 отл, САС,Чемпион РКФ, ЛК , ЛПП |
| 02.08.25 | САС 2 группы | Москва | Гаврилова Я. | чемпионов | 1 отл, САС, ЛК, ЛПП |
| 02.08.25 | Монопородная выставка ротвейлеров, ранг КЧК | Москва | Fery Fang | чемпионов | 1 отл, КЧК, ЛК , ЛПП |
| 10.08.25 | Монопородная выставка ротвейлеров ранг КЧК в Каждом классе | Москва | Потемкина Е. | Открытый | 3 отл |
| 16.08.25 | Монопородная выставка ротвейлеров ранг КЧК в Каждом классе | Рязань | Холевина Е. | рабочий | 1 отл, КЧК |
| 17.08.25 | Монопородная выставка ротвейлеров ранг КЧК в Каждом классе | Рязань | Бурдина Т. | рабочий | 3 отл |
| 23.08.25 | Монопородная выставка ротвейлеров ранг КЧК в Каждом классе | Нижний Новгород | Nedimovic Nenad | Открытый | 2 отл, КЧК |
РОДОСЛОВНАЯ
| Юный Чемпион Национального Ротвейлер Клуба России | Pummel vom Hause Aleks Победитель Национальной выставки 2020
| Orlando von ST. Niclas Dt.Ch.VDH, Rus Ch, Rus JCh. ADRK 122775 BH, IPO 1, ZTP HD-Frei ED+/- ADRK Klubsieger 2014 V2 IFR 2014 V4 German Winner 2015 V1 Europasieger 2014 V3 Bundessieger 2013 V3 15 Antw.Dt.Ch.VDH, CAC ADRK, CACIB Schwalestadtjugendsieger Russian Klubjugendsieger |
| Gladys vom House Aleks HD-A, ED-0 BH 2xChampion of RKF Champion of Russia | ||
Anastacia of Melenhouse Юный Чемпион России Чемпион Росссии Чемпион РКФ HD-A / ED- 0, JLPP-N/N- свободен шерст S/S- свободен | Rus Junior CH Rus CH HD-B, ED-0, JLPP — NN, OKD-1 Forsage Top Black | |
| Юн Чемпион России Чемпион России JLPP- N/N, шерсть Si/Si Olburd Yulana | ||
| CH RUS, 2xCH RKF ОКД, ЗКС, BH/VT HD-A ED-0 JLPP-N\N ген длиношерстности локус L- Si|Si-не носитель Olburd Zheka | Юный Чемпион России Юный Чемпион Латвии Юный Чемпион Литвы (на оформлении) Юный Чемпион Ротвейлер Клуба России Юный Гранд Чемпион России Юный Победитель Ротвейлер Клуба Латвии 2019 Юный Победитель Ротвейлер Клуба Литвы 2019 Юный Победитель Кубок Твери 2019 Юный Победитель Кубок Москвы 2019 Лучший молодой кобель Монопородной выставки Ротвейлеры Черноземья 2019 г.Воронеж- ЮПК Лучший Юниор и Лучший представитель породы Национальной выставки ротвейлер клуба Литвы 2019 ADRK 2019 - V5 JLPP- N/N HD-A, ED-0 Olburd Umnik | VICE JUNIOR WORLD WINNER Vice European Junior Champion Vice Jugendsieger International Champion CH Serbia Junior CH Serbia CH Macedonia CH Bulgaria CH Rottweiler Club of North America Junior Champion European Vice Junior Winner 2016 IFR Vice Junior Winner 2016 IFR 2017 - V1 ZTP, IPO1, BH JLPP-N/N, Longhair-Clear HD B, ED 0 TK'S NEW YORKER |
| Rus JCH Rus, RKF, Kz CH Champion Of Lithuania OKD-2, HD-A, ED-0 Juvenile Laryngeal Paralysis (JLPP) - NN (clear) Olburd Only | ||
| Юный Чемпион России Юный Чемпион Беларуси Юный Чемпион Литвы Юный Чемпион Латвии Лучший Юниоров Национальной выставки Ротвейлеров России 2014 Юный Чемпион НКП Ротвейлер Лучший представитель породы Национальной выставки Ротвейлеров России 2014 г. Саратов Чемпион Литвы Чемпион Латвии Чемпион Беларуси Чемпион России HD-A ED-0 ОКД-1 Династия Югры Звезда Удачи для Ольбурд | Чемпион России, Юный Чемпион России, Многократный победитель Монопородных выставок ротвейлеров ROTFART JUMBO | |
Чемпион России, Юный Чемпион НКП Ротвейлер, Кандидат в Интерчемпионы Olburd Ferrari |

















































